Brancards électriques et hydrauliques Autres marques
| Top ventes | Notre sélection des plus remarquables civières électriques | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kinefis Quality | Kinefis Deluxe | Civière Sphen | Swop 2L Starter | Naggura N'Run 4 EVO | |
|
Avant 883,25 €
696,00€
-21%
|
Avant 1050,00 €
974,35€
-7%
|
Avant 1999,00 €
1542,75€
-23%
|
Avant 1235,00 €
999,00€
-19%
|
4145,00€
|
|
| Stabilité | |||||
| Stabilité | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔✔ | ✔✔✔ |
| Orifice facial et bouchon | |||||
| Orifice facial et bouchon | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Roues rétractables | |||||
| Roues rétractables | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Accoudoirs réglables | |||||
| Accoudoirs réglables | X | X | ✔ | X | ✔ |
| Mesures/Plage de hauteur | |||||
| Mesures/Plage de hauteur | 198 x 68 x 43/77 cm | 194 x 62 x 45/83 cm | 200 x 73 x 53/86 cm | 202 x 68 x 49/90 cm | 202 x 68 x 56/92 cm |
| angle du dossier | |||||
| angle du dossier | -23º - 90º | 0º - 70º | 0º - 75º | 0º - 70º | -42° - 30° |
| Corps | |||||
| Corps | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Commande | |||||
| Commande | périmètre | debout | debout | main | périmètre |
| Porte-rouleau de papier toilette | |||||
| Porte-rouleau de papier toilette | ✔ | ✔ | X | Facultatif | Facultatif |
| Poids maximal | |||||
| Poids maximal | 200 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg |
| Altitude du promontoire | |||||
| Altitude du promontoire | hydraulique | enclave métallique | hydraulique | hydraulique | électrique |
| Couleurs disponibles | |||||
| Couleurs disponibles | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 |
187 produits
187 produits






